Bent u op zoek naar een geschikte slang en bent u specifiek op zoek naar een Alikler D levensmiddelenslang? Dan bent u aan het juiste adres bij Slangen Service Span in Someren. Wij hebben een ruim assortiment aan levensmiddelenslangen en dan kan de Alikler D niet ontbreken.
Technische gegevens bij 20°C
Inwendig: Food grade quality NBR, wit, glad
Spiraal en inlagen: Synthetisch textiel met PET spiraal voor ID ≥ 50mm
Uitwendig: Weer en slijtage bestending NBR/PVC, blauw, doekafdruk
Temperatuursbestendigheid: -30°C +100°C
Rollengte: 20 / 40 meter
Normen: EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk: Trelleborg Alikler D FDA Made in France
Opmerkingen: Voedingsmiddelenslang, voor o.a. wijn, bier, melk, alcohol tot 96%, vethoudende levensmiddelen
Art.code | Inwendig MM* | Inwendig Inch* | Uitwendig MM* | Buigradius MM | WD BAR | BD BAR | Vacuüm BAR | Rollengte meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15055032044020 | 32 | 1.1/4″ | 44 | 220 | 15 | 40 | 0,7 | 20 |
15055032044040 | 32 | 1.1/4″ | 44 | 220 | 15 | 40 | 0,7 | 40 |
15055038051020 | 38 | 1.1/2″ | 51 | 265 | 15 | 40 | 0,7 | 20 |
15055038051040 | 38 | 1.1/2″ | 51 | 265 | 15 | 40 | 0,7 | 40 |
15055050066020 | 50 | 2″ | 66 | 300 | 15 | 40 | 0,7 | 20 |
15055050066040 | 50 | 2″ | 66 | 300 | 15 | 40 | 0,7 | 40 |
15055063079020 | 63 | 2.1/2″ | 79 | 450 | 15 | 40 | 0,7 | 20 |
15055063079040 | 63 | 2.1/2″ | 79 | 450 | 15 | 40 | 0,7 | 40 |
15055075091020 | 75 | 91 | 525 | 15 | 40 | 0,7 | 20 | |
15055075091040 | 75 | 91 | 525 | 15 | 40 | 0,7 | 40 | |
15055100117020 | 100 | 117 | 700 | 15 | 40 | 0,7 | 20 | |
15055100117040 | 100 | 117 | 700 | 15 | 40 | 0,7 | 40 |
* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.
Dus bent u op zoek naar een Trelleborg Alikler D levensmiddelenslang? Dan zit u bij ons goed. Mocht u nog meer informatie nodig hebben of wilt u advies over welke slang geschikt is voor u? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren over de juiste levensmiddelenslang.
Neem contact met ons op