Bent u op zoek naar een geschikte slang en bent u specifiek op zoek naar een Agroflex mestslang? Dan bent u aan het juiste adres bij Slangen Service Span in Someren. Wij hebben een ruim assortiment aan mestslangen en dan kan de Agroflex mestslang niet ontbreken.
Technische gegevens bij 20°C
Inwendig: NR zwart, zeer slijtvast
Spiraal en inlagen: Stalen spiraal, textiel inlage, met antistatische draad
Uitwendig: Gegolfd met spiraalvrije manchetten
Temperatuursbestendigheid: -30°C +100°C
Rollengte: 3 / 4 / 5 / 6 meter
Normen: –
Opdruk: Agroflex
Opmerkingen: Zeer soepele rubber zuigslang voor landbouw en milieudiensten. Lichtgewicht mengmestslang
Art.code
|
Inwendig MM*
|
Inwendig Inch*
|
Uitwendig MM*
|
Buigradius MM
|
WD BAR
|
Vacuüm BAR
|
Slanglengte meter
|
15025102113003 | 102 | 4″ | 113 | 150 | 0 | 0,9 | 3 |
15025102113004 | 102 | 4″ | 113 | 150 | 0 | 0,9 | 4 |
15025102113005 | 102 | 4″ | 113 | 150 | 0 | 0,9 | 5 |
15025102113006 | 102 | 4″ | 113 | 150 | 0 | 0,9 | 6 |
15025127141003 | 127 | 5″ | 141 | 175 | 0 | 0,9 | 3 |
15025127141004 | 127 | 5″ | 141 | 175 | 0 | 0,9 | 4 |
15025127141005 | 127 | 5″ | 141 | 175 | 0 | 0,9 | 5 |
15025127141006 | 127 | 5″ | 141 | 175 | 0 | 0,9 | 6 |
15025152166003 | 152 | 6″ | 166 | 200 | 0 | 0,9 | 3 |
15025152166004 | 152 | 6″ | 166 | 200 | 0 | 0,9 | 4 |
15025152166005 | 152 | 6″ | 166 | 200 | 0 | 0,9 | 5 |
15025152166006 | 152 | 6″ | 166 | 200 | 0 | 0,9 | 6 |
* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.
Dus bent u op zoek naar een Agroflex mestslang? Dan zit u bij ons goed. Mocht u nog meer informatie nodig hebben of wilt u advies over welke slang geschikt is voor u? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren over de juiste mestslang.
Neem contact met ons op